Saisondauer von 09.09.2019 bis 05.07.2020
Öffnungszeiten: | ||
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag | 08:00 bis 22:00 Uhr | |
Mittwoch *) | 12:00 bis 22:00 Uhr |
|
Samstag (im Sept 2019, sowie im Mai und Juni 2020 nur bis 15:00) | 08:00 bis 19:00 Uhr |
|
Sonntag (im Sept 2019, sowie im Mai und Juni 2020 nur bis 18:00) | 09:00 bis 21:00 Uhr |
|
|||
Geschlossen: am 24.12., 25.12.2019, sowie Neujahr, Ostersonntag und Pfingstsonntag 2020
Eintritt Hallenbad | Monatskarten3,4) | ||||
Tageseintritt | 10er Block3) | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | |
Erwachsene | € 4,00 | € 35,00 | € 90,00 | € 140,00 | € 160,00 |
Ermäßigt1) (Ausweis) | € 3,00 | € 25,00 | € 70,00 | € 105,00 | € 120,00 |
Kinder ab dem 3. bis zum 6. Geburtstag | € 2,00 | € 15,00 | € 45,00 | € 70,00 | € 80,00 |
Kinder bis zum 3. Geburtstag | gratis | ||||
Schulschwimmen2) (Terminabsprache im Gemeindeamt) | € 2,50 | ||||
Eintritt Hallenbad & Sauna (mind. 16 Jahre) | Monatskarten3) | |||||
|
Tageseintritt |
ab 18:00 Uhr |
10er Block3) |
3 Monate |
6 Monate |
9 Monate |
Erwachsene |
€ 12,00 |
€ 9,00 |
€ 105,00 |
€ 140,00 |
€ 190,00 |
€ 230,00 |
Ermäßigt1) (Ausweis) |
€ 9,00 |
€ 7,00 |
€ 80,00 |
€ 120,00 |
€ 170,00 |
€ 200,00 |
1) Menschen mit Beeinträchtigung (bei Zusatzeintragung im Behindertenausweis ist der Eintritt für die Begleitperson gratis), PensionistInnen/SeniorInnen, SchülerInnen, LehrerInnen, Lehrlinge, StudentInnen bis zum 26. Geburtstag, Grundwehr-/Zivildiener (jeweils Ausweispflicht) | ||||||
2) max. zwei Begleitpersonen gratis | ||||||
3) 10er Blöcke und Saisonkarten im Bürgerservice der Gemeinde Hart bei Graz erhältlich | ||||||
4) Gültigkeit ab Ausstellungsdatum, Sommerpause berücksichtigt; Ausweispflicht |